「ユーザーマニュアル/各プラグインについて/e-ラーニングのための機能」の版間の差分
提供: NetCommons3 オンラインマニュアル
< ユーザーマニュアル | 各プラグインについて
Netcommons (トーク | 投稿記録) |
|||
(2人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | [[ユーザーマニュアル|ユーザーマニュアル]] | |
+ | :[[ユーザーマニュアル/各プラグインについて|8 各プラグインについて]] | ||
+ | ==8-6 e-ラーニングのための機能== | ||
− | + | NetCommonsのいくつかの機能を組み合わせるとe-ラーニングのためのサイトを構築することができます。電子シラバスを作成するには、【お知らせ】の表作成ツールと使うとよいでしょう。あるいは、学科や学部全体のシラバスを公開するには、【汎用データベース】を活用すれば簡単です。汎用データベースには、対象学年や開講場所のほか、添付資料もつけることができます。 | |
講義ノートを特定の学生に対して配信するには、ルームに設置した【掲示板】や【キャビネット】を利用するとよいでしょう。また、学生が見ておくべきサイトの【リンクリスト】を提供したり、【iframe】で取り込んだりするのも、効率的な情報伝達の方法です。学生のメールアドレスを登録しておけば、休校やレポート提出期限のお知らせを掲示板を利用して学生に一斉に配信することも可能です。 | 講義ノートを特定の学生に対して配信するには、ルームに設置した【掲示板】や【キャビネット】を利用するとよいでしょう。また、学生が見ておくべきサイトの【リンクリスト】を提供したり、【iframe】で取り込んだりするのも、効率的な情報伝達の方法です。学生のメールアドレスを登録しておけば、休校やレポート提出期限のお知らせを掲示板を利用して学生に一斉に配信することも可能です。 | ||
7行目: | 9行目: | ||
学生間の議論やグループ活動には、「情報共有のための機能」で挙げたプラグインを組み合わせるとよいでしょう。たとえば、グループに課題を与えて、それぞれ活動日誌をつけさせたり、掲示板で議論をさせたりすると効果的です。 | 学生間の議論やグループ活動には、「情報共有のための機能」で挙げたプラグインを組み合わせるとよいでしょう。たとえば、グループに課題を与えて、それぞれ活動日誌をつけさせたり、掲示板で議論をさせたりすると効果的です。 | ||
− | + | 上記以外にもNetCommonsにはe-ラーニングに特化した機能が備わっています。それらについて解説します。 | |
[[ユーザーマニュアル/各プラグインについて/e-ラーニングのための機能/小テスト|8-6-1 小テスト]] | [[ユーザーマニュアル/各プラグインについて/e-ラーニングのための機能/小テスト|8-6-1 小テスト]] | ||
− | + | :[[ユーザーマニュアル/各プラグインについて/e-ラーニングのための機能/小テストへの参加と結果の見方|8-6-1-1 小テストへの参加と結果の見方]] | |
− | + | :[[ユーザーマニュアル/各プラグインについて/e-ラーニングのための機能/小テストの設定|8-6-1-2 小テストの設定]] |
2022年9月6日 (火) 07:17時点における最新版
8-6 e-ラーニングのための機能
NetCommonsのいくつかの機能を組み合わせるとe-ラーニングのためのサイトを構築することができます。電子シラバスを作成するには、【お知らせ】の表作成ツールと使うとよいでしょう。あるいは、学科や学部全体のシラバスを公開するには、【汎用データベース】を活用すれば簡単です。汎用データベースには、対象学年や開講場所のほか、添付資料もつけることができます。
講義ノートを特定の学生に対して配信するには、ルームに設置した【掲示板】や【キャビネット】を利用するとよいでしょう。また、学生が見ておくべきサイトの【リンクリスト】を提供したり、【iframe】で取り込んだりするのも、効率的な情報伝達の方法です。学生のメールアドレスを登録しておけば、休校やレポート提出期限のお知らせを掲示板を利用して学生に一斉に配信することも可能です。
学生間の議論やグループ活動には、「情報共有のための機能」で挙げたプラグインを組み合わせるとよいでしょう。たとえば、グループに課題を与えて、それぞれ活動日誌をつけさせたり、掲示板で議論をさせたりすると効果的です。
上記以外にもNetCommonsにはe-ラーニングに特化した機能が備わっています。それらについて解説します。