「ユーザーマニュアル/各プラグインについて/情報管理のための機能/施設予約/予約の閲覧」の版間の差分
提供: NetCommons3 オンラインマニュアル
< ユーザーマニュアル | 各プラグインについて | 情報管理のための機能 | 施設予約
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
7行目: | 7行目: | ||
施設や会議室、備品等の予約状況を閲覧することができます。 | 施設や会議室、備品等の予約状況を閲覧することができます。 | ||
− | [[ファイル:施設予約-1. | + | [[ファイル:施設予約-1.png|600px]] |
+ | |||
+ | |||
+ | 予約が入っている箇所をクリックすると、施設予約の詳細情報が表示されます。 | ||
+ | |||
+ | [[ファイル:施設予約-2.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 上記例は、カテゴリ別の日付で表示しています。 | ||
+ | |||
+ | 予約状況は、月別・週別・施設別等の表示に変更することができます。 | ||
+ | |||
+ | 変更する場合は、上部の「カテゴリ別」「施設別」をクリックし、カレンダー表示を月別・週別・日別に切り替えて表示してください。 |
2022年8月31日 (水) 08:38時点における最新版
8-4-2-1 予約の閲覧
施設や会議室、備品等の予約状況を閲覧することができます。
予約が入っている箇所をクリックすると、施設予約の詳細情報が表示されます。
上記例は、カテゴリ別の日付で表示しています。
予約状況は、月別・週別・施設別等の表示に変更することができます。
変更する場合は、上部の「カテゴリ別」「施設別」をクリックし、カレンダー表示を月別・週別・日別に切り替えて表示してください。